39.999,00 kr. (inkl. moms)
Ikke på lager
M435X AWD Robotplæneklipper
Varenr.: 967 85 33‑21
|
|
Områdekapacitet | 3.500 m² |
---|---|
Afgrænsningstype | Kabel |
Maks hældning ned mod afgrænsningskabel | 50 % |
Maks hældning i arbejdsområde | 70 % |
Maks. aktiv tid | 24 t |
Guidekabel | 3 |
Ladesystem | Automatisk |
Overordnede dimensioner | |
Vægt | 17,6 kg |
Dimensioner, LxBxH Længde | 93 cm |
Dimensioner, LxBxH Bredde | 55 cm |
Dimensioner, LxBxH Højde | 29 cm |
Produktdata | |
Farvekode | Grå |
Lydniveau opfattes | 60 dB(A) |
Beskyttelsesindeks (IP kode) | IPX4 |
Batteri | Li-ion |
Batterikapacitet | 8 Ah |
Ladeeffekt | 7 A |
Typisk klippetid på en opladning | 145 min |
Typisk ladetid | 45 min |
Moderat energiforbrug ved maksimal brug | 24 kWh |
Skæresystem | |
Klippesystem | 3 drejelige barberbladslignende knive |
Klippehøjde, maks | 70 mm |
Klippehøjde, min. | 30 mm |
Klippebredde | 22 cm |
Højdejustering | Elektrisk |
Skridplade | Ja |
Dobbelt skæreretning | Ja |
Kontrol | |
Tastatur | Jogwheel, display og status LED:s/App |
Informationspanel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Trådløs forbindelse | Bluetooth®, Mobil |
App styret | Automower® Connect |
Smart Home integration | Ja |
Firmware Opdatering | FOTA |
Sikkerhed | |
GPS tyverisporing | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN kode | Ja |
Alarm | Ja |
Løftesensor | Ja |
Væltesensor | Ja |
Registrering af objekter | Ultralydssensor |