9.690,00 kr. (inkl. moms)
Teknisk data | Værdi |
---|---|
Slagvolume cm³ | 51,6 |
Effekt kW/hk | 2,4/3,3 |
Skæreværktøj | AutoCut 46-2 |
CO² g/kWh | 860 |
Vægt kg 1) | 9,3 |
Lydtryksniveau med kunststofværktøj dB(A) 2) | 101 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 101 |
Vibrationer med kunststofværktøj venstre/højre m/s² 3) | 3,2/2,8 |
Vibrationer med metalværktøj venstre/højre m/s² 3) | 3,4/2,8 |
Totallængde cm 4) | 180 |
Skærediameter mm | 520 |
Tankvolume l | 0,99 |
Antivibrationssystem | 4-punkts AV-system |
Startkomfort | Easy2Start / manuell bränslepump (Primer) |
Stihl FS 491 C-EM kratrydder: Kraftig 2,4 kW kratrydder. Letstartet (Easy2Start) og meget stærk rydder med elektronisk motorstyringssystem, STIHL M-Tronic, for optimal effekt og lavt brændstofforbrug. En maskine specielt udviklet til professionel græsrydning med fokus på optimal effektivitet, minimal vedligeholdelse, lang levetid, og lave omkostninger. Kommer med STIHL 4-punkts antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, multifunktionsgreb, tohåndsgreb, værktøjsfri grebindstilling, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, enkel startlogik, Stop-knap, og sele ADVANCE X-TREEm.